
Neurotransmitters zoals bijvoorbeeld serotonine zijn ontzettend belangrijke chemische stoffen in ons lichaam. Zij zorgen ervoor dat zenuwcellen opdrachten aan elkaar kunnen doorgeven via prikkeloverdracht van neuron naar axon. Ze zijn zeer belangrijk voor ons gedrag.
Wat zijn neurotransmitters en hoe werken ze?
Meer info over de verschillende neurotransmitters en hun werking zie je op het you tube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Q03B3SfpKE8
De belangrijkste neurotransmitters op vlak van gedrag bij mens en dier
- Gaba
- Serotonine
- Dopamine
- Acetylcholine
We bespreken ze allemaal in de podcast:
Doe de test
Het doel van deze test is om een inzicht te krijgen in de kracht en verzwakking van je neurobiochemische systeem. Bij ieder neurotransmitterprofiel hoort een reeks aan kenmerken. Wij hebben hieronder een sneltest voor mens en dier. Als je de test doet voor je dier verander je de tekst van “ik” naar “mijn dier”.
Je kan ook de volledig neurotransmitterprofielbepaling doen volgens Braverman (deze is gemaakt voor mensen). Vb https://rinekedijkinga.nl/assets/uploads/img/content/assets/uploads/NEUROTRANSMITTERPROFIELBEPALING.pdf
Sneltest mens en dier
Dopamine test | 0 = nooit | 1 = soms= 1X/maand | 2 = regelmatig = 1X/week | 3 = altijd = dagelijks |
Ik ben niet zo makkelijk gemotiveerd | ||||
Ik kom moeilijk op gang/ in dagdagelijkse dingen | ||||
Ik heb de neiging om me terug te trekken | ||||
Ik heb niet veel interesses | ||||
Ik zoek geen contact met anderen | ||||
Ik heb concentratieproblemen | ||||
Ik ben niet creatief/ bezig met oplossingen zoeken | ||||
Ik begin niet aan iets nieuws | ||||
Ik slaap onrustig en ben niet uitgerust in de ochtend | ||||
Ik ben vaak moe |
Acetylcholine test | 0 = nooit | 1 = soms= 1X/maand | 2 = regelmatig = 1X/week | 3 = altijd = dagelijks |
Ik ben weinig creatief/ op zoek naar oplossingen | ||||
Ik heb geen goed geheugen | ||||
Ik heb minder bespiering | ||||
Ik adem moeilijk | ||||
Ik ben niet vaak vrolijk | ||||
Ik heb nood aan vet eten | ||||
Ik niet optimistisch | ||||
Ik ben geobsedeerd door wat niet gaat/goed is | ||||
Ik hou van routine | ||||
Ik ben eerder onderdanig/introvert |
Gaba test | 0 = nooit | 1 = soms= 1X/maand | 2 = regelmatig = 1X/week | 3 = altijd = dagelijks |
Drukke, openbare zaken zijn spannend | ||||
Ik ben gevoelig voor stress | ||||
Ik ervaar regelmatig paniek | ||||
Ik slaap moeilijk in/ben alert | ||||
Ik ben angstig | ||||
Ik kan moeilijk ontspannen | ||||
Ik ben gevoelig voor geluid en licht | ||||
Ik heb een extern iets nodig om rustig te worden vb eten, massage, voor mensen alcohol | ||||
Perfectionistisch? | ||||
Gericht op anderen? |
Serotonine test | 0 = nooit | 1 = soms= 1X/maand | 2 = regelmatig = 1X/week | 3 = altijd = dagelijks |
Ik ben heel voorzichtig en neem geen risico | ||||
Ik ben gedeprimeerd | ||||
Ik ben vaak verdrietig/trek me terug | ||||
Ik heb een kort lontje: geïrriteerd en agressief | ||||
Ik slaap moeilijk in | ||||
Ik wordt wakker en ben dan rusteloos | ||||
Ik heb last van mijn darmen | ||||
Ik heb zin in zoet en snelle suikers | ||||
Ik heb moeite om mijn emoties onder controle te houden/ niet te tonen | ||||
Ik heb snel een verkoudheid of ben vatbaar voor virussen |
Evaluatie
- <10: prima!
- Tussen 10 en 15: voldoende
- Tussen 15 en 25: zwak
- >25: zeer zwak
Als je prima scoort is het voldoende om dagelijks je voeding te ondersteunen met multi vitamines en mineralen. Bij onvoldoende tot zeer zwak is het aan te raden om extra voedingssupplementen of zelfs gedragsmedicatie in te zetten.
Wil je liever de test digitaal doen? https://happyhealthy.nl/braverman-test/
Voor advies op maat voor jou of je dier, maak een kruiden of voedingsconsult.